Egen campingvogn/telt (pr. natt): | Lavsesong | Høysesong |
---|---|---|
Voksen | 80,00 | 88,00 |
Børn | 45,00 | 45,00 |
Hund | 10,00 | 10,00 |
Plassgebyr | 25,00 | 40,00 |
El | 45,00 | 45,00 |
Hytter: | Lavsesong (pr. natt/pr. uke) | Høysesong (pr. natt/pr. uke) |
---|---|---|
Mini (2 pers.) u/kjøkken & toalett. Leien er inklusive strømforbruk og miljøavgift men eksklusive obl. rengjøring | 430,00 / 2.580,00 | 530,00 / 3.180,00 |
Små (4 pers.) m/kjøkken & toalett.Leien er inklusive strømforbruk og miljøavgift men eksklusive obl. rengjøring | 500,00 / 3.000,00 | 680,00 / 4.080,00 |
Store (6 pers.) m/kjøkken & toalett. Leien er inklusive strømforbruk og miljøavgift men eksklusive obl. rengjøring | 680,00 / 4.080,00 | 880,00 / 5.280,00 |
Sesongplasser: | Frivillig Gjestekort |
|
---|---|---|
Helårs: 31/3 til 24/9-2023 | 8.940,00 | 200,00 |
Forsommer: 31/3 til 25/6-2023 | 4.780,00 | 100,00 |
Sensommer: 6/8 til 24/9-2023 | 2.440,00 | 50,00 |
Forsommer- og sensommersesong ved samlet bestilling (det er medregnet rabatt DKK 1.000,00) |
6.270,00 | 150,00 |