Priser i egen campingvogn/telt, pr. døgn : | Lavsæson | Højsæson |
---|---|---|
Voksen | 78,00 | 84,00 |
Børn | 43,00 | 43,00 |
Hund | 10,00 | 10,00 |
Pladsgebyr | 25,00 | 40,00 |
El | 40,00 | 40,00 |
Hytter: | Lavsæson (pr. nat/pr. uge) | Højsæson (pr. nat/pr. uge) |
---|---|---|
Type A (2 pers.) u/køkken. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 420,00 / 2.520,00 | 520,00 / 3.120,00 |
Type B (4 pers.) m/køkken & toilet. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 490,00 / 2.9460,00 | 670,00 / 4.020,00 |
Type C (6 pers.) m/køkken & toilet. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 670,00 / 4.020,00 | 870,00 / 5.220,00 |
Sæsonpladser: | Frivillig Gæstekort |
|
---|---|---|
Helårs: 8/4 til 25/9-2022 | 8.840,00 | 200,00 |
Forårs: 8/4 til 26/6-2022 | 4.730,00 | 100,00 |
Efterårs: 7/8 til 25/9-2022 | 2.440,00 | 50,00 |
For- og efterårs sæson ved samlet bestilling (Der er indregnet rabat DKK 1.000,00) |
6.170,00 | 150,00 |