Priser i egen campingvogn/telt, pr. døgn : | Lavsæson | Højsæson |
---|---|---|
Voksen | 82,00 | 90,00 |
Børn | 47,00 | 47,00 |
Hund | 10,00 | 10,00 |
Pladsgebyr | 27,00 | 42,00 |
El | 45,00 | 45,00 |
Miljøafgift | 20,00 | 20,00 |
Gæstekort pr. person | 15,00 | 15,00 |
Hytter: | Lavsæson (pr. nat/pr. uge) | Højsæson (pr. nat/pr. uge) |
---|---|---|
Type A (2 pers.) u/køkken. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 450,00 / 2.700,00 | 550,00 / 3.300,00 |
Type B (4 pers.) m/køkken & toilet. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 520,00 / 3.120,00 | 700,00 / 4.200,00 |
Type C (6 pers.) m/køkken & toilet. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 700,00 / 4.200,00 | 900,00 / 5.400,00 |
Sæsonpladser: | Frivillig Gæstekort |
|
---|---|---|
Helårs: 22/3 til 22/9-2024 | 9.000,00 | 200,00 |
Forårs: 22/3 til 23/6-2024 | 4.825,00 | 100,00 |
Efterårs: 4/8 til 22/9-2024 | 2.500,00 | 50,00 |
For- og efterårs sæson ved samlet bestilling (Der er indregnet rabat DKK 1.000,00) |
6.325,00 | 150,00 |