Priser i egen campingvogn/telt, pr. døgn : | Lavsæson | Højsæson |
---|---|---|
Voksen | 84,00 | 92,00 |
Børn | 49,00 | 49,00 |
Hund | 10,00 | 10,00 |
Pladsgebyr | 29,00 | 44,00 |
El | 45,00 | 45,00 |
Miljøafgift | 20,00 | 20,00 |
Gæstekort pr. person | 15,00 | 15,00 |
Hytter: | Lavsæson (pr.nat/pr.uge) | Højsæson (pr.nat/pr.uge) |
---|---|---|
Type A (2 pers.) u/køkken. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 475,00 / 2.850,00 | 575,00 / 3.450,00 |
Type B (4 pers.) m/køkken & toilet. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 545,00 / 3.270,00 | 725,00 / 4.350,00 |
Type C (6 pers.) m/køkken & toilet. Prisen er inkl. strømforbrug og miljøafgift men ekskl. obl.slutrengøring | 725,00 / 4.350,00 | 925,00 / 5.550,00 |
Sæsonpladser: | Frivillig Gæstekort |
|
---|---|---|
Helårs: 11/4 til 28/9-2025 | 9.400,00 | 200,00 |
Forårs: 11/4 til 29/6-2025 | 4.975,00 | 100,00 |
Efterårs: 3/8 til 28/9-2025 | 2.500,00 | 50,00 |
For- og efterårs sæson ved samlet bestilling (Der er indregnet rabat DKK 1.000,00) |
6.475,00 | 150,00 |